SCB630 车载/船载光电转塔
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
| 可见光 | ||||
| 传感器尺寸 | 1/1.8英寸 | |||
| 区分率 | 1920x1080 | |||
| 帧率 | 25帧/30帧 | |||
| 镜头 | 10mm-860mm | |||
| 图像制式 | HD-SDI | |||
| 制冷红外 | ||||
| 传感器 | 中波制冷型探测器 | |||
| 像元尺寸 | 15um | |||
| 区分率 | 640x512 | |||
| 焦距 | 32mm-800mm/F4.0 | |||
| 跟踪识别 | 高清跟踪,OSD叠加 | |||
APPLICATION AREA
应用领域
RELATED PRODUCTS
相关产品