SCT100/500/1000 À×´ïËÅ·þת̨
| SCT100ÐÍ(»úÔØSAR) | SCT500ÐÍ | SCT1000ÐÍ | |
| ÖØÁ¿ | ≤550g | ≤40kg | ≤100kg |
| ³ß´ç | ≤176x172x180mm £¨³¤x¿íx¸ß£© |
Φ550×650mm | Φ1300×1250mm (°üÀ¨ÌìÏßÕÖ) |
PRODUCT OVERVIEW
²úÆ·¸ÅÊö
PRODUCT FEATURES
²úÆ·ÌØµã
INDICATOR PARAMETERS
Ö¸±ê²ÎÊý
| SCT100ÐÍ(»úÔØSAR) | SCT500ÐÍ | SCT1000ÐÍ | |||
| ËÅ·þƽ̨ | |||||
| ¹¦Ð§ | ¶¨Î»£¬¿ÕÓòÎȹ̣¬×ËÌ¬Ëø¶¨(¶« ±±Ìì×ø±êϵ)£¬É¨Ãè |
¶¨Î»£¬É¨Ã裬¸ú×Ù£¬Â·¾¶ÍýÏë | ¶¨Î»£¬É¨Ã裬¸ú×Ù£¬Â·¾¶ÍýÏë | ||
| ËÑË÷¹æÄ££¨·½Î»£© | ±115°(¿É¶¨ÖÆ) | ±150°(¿É¶¨ÖÆ) | ±190° | ||
| ËÑË÷¹æÄ££¨¸©Ñö£© | ±50°(¿É¶¨ÖÆ) | ±50°(¿É¶¨ÖÆ) | 0°~90°(¿É¶¨ÖÆ) | ||
| ¸©Ñö×î´ó½ÇËÙÂÊ | ≥80°/s | ≥60°/s | ≥60°/s | ||
| ·½Î»×î´ó½ÇËÙÂÊ | ≥80°/s | ≥60°/s | ≥60°/s | ||
| ¸©Ñö×î´ó½Ç¼ÓËÙÂÊ | ≥200°/s² | ≥100°/s² | ≥100°/s² | ||
| ·½Î»×î´ó½Ç¼ÓËÙÂÊ | ≥200°/s² | ≥100°/s² | ≥100°/s² | ||
| ½Ç¶È¾«¶È | 0.1° | 0.1° | 0.1° | ||
APPLICATION AREA
Ó¦ÓÃÁìÓò
RELATED PRODUCTS
Ïà¹Ø²úÆ·