XW-GI5651 MEMS¹ßÐÔ/ÎÀÐÇ×éºÏµ¼º½
PRODUCT OVERVIEW
²úÆ·¸ÅÊö
PRODUCT FEATURES
²úÆ·ÌØµã
INDICATOR PARAMETERS
Ö¸±ê²ÎÊý
ϵͳ¾«¶È | ||
º½Ïò | 0.1°£¨µ¥ÌìÏß¶¯Ì¬Ãé×¼£© 0.05°£¨ºó´¦Öóͷ££¬1σ£© 0.1°£¨µÍ¶¯Ì¬Ë«ÌìÏ߸¨Öú£¬2m»ùÏߣ© |
|
×Ë̬ | 0.1°£¨ÊµÊ±1σ£©¡¢0.05°£¨ºó´¦Öóͷ££© | |
λÖà | µ¥µã¶¨Î»:≤1.2m£¨RMS£© RTK:2cm+1ppm (RMS) | |
ËÙÂʾ«¶È | 0.05m/s£¨ÔØÌåËÙÂÊСÓÚ500m/s£© | |
Êý¾Ý¸üÐÂÂÊ | ×éºÏµ¼º½£º1¡«200Hz£¨¿ÉÉèÖã©¡¢GNSS: 1¡«5Hz£¨¿ÉÉèÖã© | |
Ö÷ÒªÆ÷¼þÌØÕ÷ | ||
ÍÓÂÝ | Á¿³Ì | ±120°/s |
ÁãÆ«ÎȹÌÐÔ | £¼10°/h (Allan Variance) £¼30°/h (10sƽ¾ù¡¢1σ) | |
¼ÓËÙÂÊ¼Æ | Á¿³Ì | ±5g |
ÁãÆ«ÎȹÌÐÔ | £¼50ug (Allan Variance) |
APPLICATION AREA
Ó¦ÓÃÁìÓò
RELATED PRODUCTS
Ïà¹Ø²úÆ·