XW-EC1710/20 电子罗盘
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
| 系统精度 | XW-EC1710 | XW-EC1720 | |
| 航向信息 | 航向精度 | ±0.5° | ±0.5° |
| 区分率 | ±0.1° | ±0.1° | |
| 重复性 | ±0.2° | ±0.2° | |
| 响应速率 | 3Hz | 3Hz | |
| 外观尺寸 | Φ50mm | Φ35mm | |
| 磁场丈量规模 | 0.1~3 Gauss | ||
| 最大滋扰磁场 | 20 Gauss | ||
APPLICATION AREA
应用领域
RELATED PRODUCTS
相关产品