XW-GI7660¹âÏ˹ßÐÔ/ÎÀÐÇ×éºÏµ¼º½
PRODUCT OVERVIEW
²úÆ·¸ÅÊö
PRODUCT FEATURES
²úÆ·ÌØµã
INDICATOR PARAMETERS
Ö¸±ê²ÎÊý
ϵͳʵʱ¾«¶È | |||
º½Ïò | 0.05°£¨ µ¥ÌìÏß¶¯Ì¬Ãé×¼£© 0.1°£¨ µÍ¶¯Ì¬Ë«ÌìÏ߸¨Öú£¬2m»ùÏߣ© 0.04°£¨ºó´¦Öóͷ££¬1σ£© |
||
×Ë̬ | 0.02°£¨ÊµÊ±1σ£©¡¢0.01°£¨ºó´¦Öóͷ£1σ£© | ||
λÖà | µ¥µã¶¨Î»≤1.2m£¨RMS£©RTK 2cm+1ppm£¨RMS£© | ||
ËÙÂʾ«¶È | 0.02m/s£¨ÔØÌåËÙÂÊСÓÚ500m/s£© | ||
Êý¾Ý¸üÐÂÂÊ | ×éºÏµ¼º½£º1¡«200Hz£¨¿ÉÉèÖã©¡¢GNSS: 1¡«5Hz£¨¿ÉÉèÖã© | ||
Ö÷ÒªÆ÷¼þÐÔÄÜ | |||
µÍ¾«¶È | ÍÓÂÝ | Á¿³Ì | ±300°/s |
ÁãÆ«ÎȹÌÐÔ | ≤0.5°/h(10sƽ¾ù£¬1σ) | ||
¼ÓËÙÂÊ¼Æ | Á¿³Ì | ±10g | |
ÁãÆ«ÎȹÌÐÔ | ≤100μg | ||
¸ß¾«¶È | ÍÓÂÝ | Á¿³Ì | ±300°/s |
ÁãÆ«ÎȹÌÐÔ | ≤0.06°/h(10sƽ¾ù£¬1σ) | ||
¼ÓËÙÂÊ¼Æ | Á¿³Ì | ±10g | |
ÁãÆ«ÎȹÌÐÔ | ≤30μg |
APPLICATION AREA
Ó¦ÓÃÁìÓò
RELATED PRODUCTS
Ïà¹Ø²úÆ·