XW-EC1730 电子罗盘
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
| 系统精度 | 参数 | 备注 |
| 航向精度 | ±0.5° | RMS |
| 航向区分率 | 0.1° | 典范值 |
| 航向重复性 | 0.2° | 典范值 |
| 姿态丈量规模 | ±60º | 典范值 |
| 姿态丈量精度 | ±0.2º | 典范值 |
| 姿态区分率 | 0.1º | 典范值 |
| 姿态重复性 | 0.1º | 典范值 |
| 响应速率 | 3~7Hz | 初始化为3Hz |
APPLICATION AREA
应用领域
RELATED PRODUCTS
相关产品