XW-IMU5100 陀螺仪性能 MEMS惯性丈量单位
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
陀螺仪性能 | ||||||
参数 | 条件 | 指标 | 单位 | |||
陀螺量程 | ±400 | °/s | ||||
陀螺零偏稳固性 | (10s标准方差@室温1σ) | <4(最高0.2,设置可选) | °/h | |||
陀螺零着重复性 | (@室温1σ) | <5(最高1,设置可选) | °/h | |||
陀螺全温零偏 | (1σ,全温) | ≤20(最高10,设置可选) | °/h | |||
陀螺刻度因子非线性 | (全温) | <500(最高100,设置可选) | ppm | |||
陀螺区分率 | <2(最高0.1,设置可选) | °/h | ||||
陀螺随机游走 | <0.3(最高0.03,设置可选) | °/√h |
APPLICATION AREA
应用领域
RELATED PRODUCTS
相关产品