XW-GNSS1061 ¶¨Î»ÎüÊÕ»ú
PRODUCT OVERVIEW
²úÆ·¸ÅÊö
PRODUCT FEATURES
²úÆ·ÌØµã
INDICATOR PARAMETERS
Ö¸±ê²ÎÊý
ϵͳ¾«¶È | ||||
¶¯Ì¬ÐÔÄÜ | ËÙÂÊ | ≤515 m/s | ||
¸ß¶È | ≤18000m | |||
¼ÓËÙÂÊ | 4g | |||
Õñ¶¯ | 7.7g | |||
¶¨Î»Ê±¼ä | Ê״ζ¨Î»Ê±¼ä | £¼40s | ||
ÐźÅÖØ²¶»ñʱ¼ä | 2s | |||
¾«¶È | ¶¨Î»¾«¶È£¨RMS£© | µ¥µã1.2m 1cm+1ppm£¨RTK£© | ||
ËÙÂʾ«¶È£¨RMS£© | 0.03m/s | |||
ÊÚʱ¾«¶È£¨RMS£© | 20ns |
APPLICATION AREA
Ó¦ÓÃÁìÓò
RELATED PRODUCTS
Ïà¹Ø²úÆ·