XW-TS1123 Çã½Ç´«¸ÐÆ÷
PRODUCT OVERVIEW
²úÆ·¸ÅÊö
PRODUCT FEATURES
²úÆ·ÌØµã
INDICATOR PARAMETERS
Ö¸±ê²ÎÊý
ϵͳ¾«¶È | XW-TS1123 F01 | XW-TS1123 F02 | |
ÕÉÁ¿¹æÄ£ | Ë«Öá±15° | Ë«Öá±30° | |
º½ÏòÐÅÏ¢ | ≤±5° | 0.005° | 0.005° |
≤±15° | 0.01° | 0.01° | |
≤±30° | - | 0.02° | |
Çø·ÖÂÊ | 0.002° | ||
ÁãλÎó²î | ±0.005° | ||
ÎÂ¶ÈÆ¯ÒÆ -40¡æ~+70¡æ | ±0.002°/¡æ | ||
½»Ö¯ñîºÏÎó²î | ≤0.02° | ||
µ¥µãÖØ¸´ÐÔ¾«¶È | ≤0.002° |
APPLICATION AREA
Ó¦ÓÃÁìÓò
RELATED PRODUCTS
Ïà¹Ø²úÆ·